Bảng giá ống thép đúc nhập khẩu công ty thép Phương Loan
(Quý khách lưu ý, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, để được báo giá chính xác, hãy liên hệ với phòng kinh doanh của công ty để được báo giá cụ thể)
Bảng giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L
Bảng giá thép ống đúc loại mỏng
Ống đúc tiêu chuẩn ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách - Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét | Đơn giá/mét | ||
114.3 | 4.00 | mỏng | 6 m | 10.85 | * 14,200 | * 154,070 |
88.9 | 4.00 | mỏng | 9 m | 8.37 | * 14,200 | * 118,854 |
88.9 | 4.00 | mỏng | 6 m | 8.37 | * 14,200 | * 118,854 |
Bảng giá thép ống đúc SCH20
Ống đúc tiêu chuẩn ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách - Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét | Đơn giá/mét | ||
273.1 | 6.35 | sch20 | 6 m | 41.77 | * 14,600 | * 609,842 |
323.8 | 6.35 | sch20 | 6 m | 49.73 | * 14,600 | * 726,058 |
355.0 | 7.92 | sch20 | 6 m | 69.09 | * 14,600 | * 1,008,714 |
Bảng giá thép ống đúc SCH40
Ống đúc tiêu chuẩn ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách - Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét | Đơn giá/mét | ||
73.0 | 4.00 | SCH40. | 6 m | 7.1 | * 14,200 | * 100,820 |
73.0 | 5,16 | SCH40. | 6 m | 8.63 | * 14,200 | * 122,546 |
76.0 | 5.16 | SCH40. | 6 m | 9.014 | * 14,200 | * 127,999 |
88.9 | 5.50 | SCH40. | 6 m | 11.29 | * 14,200 | * 160,318 |
42.2 | 3,56 | SCH40. | 6 m | 3.39 | * 14,200 | * 48,138 |
21.3 | 2.77 | SCH40. | 6 m | 1.27 | * 19,500 | * 24,765 |
26.7 | 2,87 | SCH40. | 6 m | 1.69 | * 17,500 | * 29,575 |
33.4 | 3,38 | SCH40. | 6 m | 2.5 | * 16,000 | * 40,000 |
114.3 | 6.02 | SCH40. | 6 m | 16.07 | * 14,200 | * 228,194 |
141.3 | 6.55 | SCH40. | 6 m | 21.76 | * 14,200 | * 308,992 |
168.3 | 7,11 | SCH40. | 6 m | 28.26 | * 14,200 | * 401,292 |
219.1 | 8,18 | SCH40. | 6 m | 42.55 | * 14,200 | * 604,210 |
48.3 | 3,68 | SCH40. | 6 m | 4.05 | * 14,200 | * 57,510 |
273.1 | 9.27 | SCH40. | 6 m | 60.2 | * 14,600 | * 878,920 |
60.3 | 3.91 | SCH40. | 9 m | 5.44 | * 14,200 | * 77,248 |
323.8 | 10.31 | SCH40. | 6 m | 80 | * 14,600 | * 1,168,000 |
60.3 | 3.91 | SCH40. | 6 m | 5.44 | * 14,200 | * 77,248 |
355 | 11.10 | SCH40. | 6 m | 94.3 | * 14,600 | * 1,376,780 |
406.0 | 10.31 | SCH40. | 6 m | 100.6 | * 14,600 | * 1,468,760 |
406 | 12.70 | SCH40. | 6 m | 123 | * 14,600 | * 1,795,800 |
Bảng giá thép ống đúc SCH80
Ống đúc tiêu chuẩn ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách - Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét | Đơn giá/mét | ||
48.3 | 5.08 | SCH80. | 6 m | 5.41 | * 14,200 | * 76,822 |
168.3 | 10.97 | SCH80. | 6 m | 42.56 | * 14,200 | * 604,352 |
219.1 | 12.70 | SCH80. | 6 m | 64.61 | * 14,200 | * 917,462 |
60.3 | 5.54 | SCH80. | 6 m | 7.48 | * 14,200 | * 106,216 |
42.2 | 4.85 | SCH80. | 6 m | 4.47 | * 14,200 | * 63,474 |
21.3 | 3.73 | SCH80. | 6 m | 1.62 | * 19,500 | * 31,590 |
26.7 | 3.91 | SCH80. | 6 m | 2.2 | * 17,500 | * 38,500 |
114.3 | 8.56 | SCH80. | 6 m | 22.32 | * 14,200 | * 316,944 |
76 | 7.01 | SCH80. | 6 m | 11.92 | * 14,200 | * 169,264 |
141.3 | 9.52 | SCH80. | 6 m | 30.97 | * 14,200 | * 439,774 |
33.4 | 4.55 | SCH80. | 6 m | 3.24 | * 16,000 | * 51,840 |
88.9 | 7.62 | SCH80. | 6 m | 15.27 | * 14,200 | * 216,834 |
PHÒNG KINH DOANH
VPGD : 270 Lý Thường Kiệt, P.6, Q. Tân Bình, Tp. HCM ( Góc ngã ba Bắc Hải – Lý Thường Kiệt )
Tel. : 028-6292.4877 || 028-3866.0340
Fax : 028-6265.0157
E-mail:kinhdoanh@thepphuongloan.com
Hotline:
Mr Quốc (0902.718.299)
kinhdoanh1@thepphuongloan.com
Ms. Hương (0902.734.099)
kinhdoanh2@thepphuongloan.com
Ms. Lan (0902.723.699)
kinhdoanh5@thepphuongloan.com
Ms. Thảo (0902.724.399)
kinhdoanh3@thepphuongloan.com
Để biết chính xác giá của từng loại ống thép đúc nhập khẩu, cũng như chính sách chiết khấu mua hàng của Thép Phương Loan, quý khách hàng đừng ngại liên hệ với chúng tôi. Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.