Product Description
Công ty Phương Loan chuyên cung cấp ống thép đen và ống thép mạ kẽm Việt Đức ASTM A53.
Là đại lý cấp 1 của Công ty cp ống thép Việt Đức, các sản phẩm thép Việt Đức của chúng tôi luôn có sẵn trong kho, đáp ứng nhanh, giá cực tốt.
Thông tin ống thép đen, ống thép mạ kẽm Việt Đức ASTM A53
1. Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn ASTM A53 thuộc bộ tiêu chuẩn Mỹ, được áp dụng cho cả thép ống đúc lẫn thép ống hàn, có kích thước ống danh định từ NPS 1/8 đến NPS 26.
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUT SIZE DIAMETER) | KÍCH THƯỚC THÔNG THƯỜNG (NORMAL SIZE) | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (DN DESIGNATOR) | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (WALL THICKNESS) | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | THỬ ÁP LỰC (TEST PRESSURE GRADE A) | SỐ CÂY/ BÓ (PIECES/ BUNDLE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 111.66 | 70 | 7000 | 10 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1.25 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1.5 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2.5 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3.5 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 77 | 7700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 67 | 6700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 77.46 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 89.46 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 96.42 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 80.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.54 | 131 | 13100 | ||||
mm | inch | mm | mm | kg/m | kg/cây (6m) | at | kPa | Cây/ bó |
4.78 | 16.09 | 130.62 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 96.3 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.77 | 115.62 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 3.96 | 16.05 | 96.3 | 67 | 6700 | 7 |
4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | ||||
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
7.11 | 28.26 | 169.56 | 105 | 10500 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 3.96 | 21.01 | 126.06 | 49 | 4900 | 7 |
4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | ||||
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 | ||||
7.04 | 36.31 | 217.86 | 78 | 7800 | ||||
7.92 | 41.24 | 247.44 | 90 | 9000 | ||||
8.18 | 42.55 | 255.3 | 92 | 9200 |
2. Ứng dụng của ống thép đen và mạ kẽm Việt Đức ASTM A53
Ống thép mạ kẽm Việt Đức ASTM A53 chuyên dùng trong cơ khí và hệ thống đường ống chịu áp lực cao như:
- Lò hơi
- Đường ống dẫn chất lỏng, hóa chất.
- Hệ thống ống gas và dẫn khí.
Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về tiêu chuẩn ASTM A53, có thể download bằng link sau:
Download tiêu chuẩn thép ống ASTM A53
Liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và báo giá ống thép đen, ống thép mạ kẽm Việt Đức ASTM A53