Product Description
Công ty Phương Loan chuyên phân phối ống gang cầu SUNS (ống gang dẻo SUNS), chúng tôi là đại lý chính thức của Công ty TNHH đường ống SUNS.
Thông tin ống gang cầu SUNS
1. Giới thiệu Công ty TNHH đường ống SUNS
SUNS Pipelines Company Limited là doanh nghiệp cổ phần Trung Quốc, ra đời vào năm 2002 và tọa lạc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Là nhà sản xuất chuyên nghiệp ống gang cầu với hơn 1300 nhân viên. Là công ty con của Tập đoàn SUNS.
– Website: http://www.sunspipe.com/
– Sản lượng ống gang dẻo: 150 000 tấn mỗi năm
– Công nghệ: đúc ly tâm làm mát bằng nước.
– Kích cỡ: từ DN 80 đến DN 800
– Tiêu chuẩn:
+ ISO 2531 (tiêu chuẩn quốc tế)
+ GB/T 13295 (tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc)
+ EN 545/ EN 598 (Tiêu chuẩn Châu Âu)
+ AWWAC 151 (Tiêu chuẩn Mỹ)
+ KSD 4311( Tiêu chuẩn Hàn Quốc)
+ AS 2280 (Tiêu chuẩn Úc)
2. Thông số kỹ thuật ống gang SUNS
Tính chất vật lý | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | Hydro Testing(MPA) | Sức căng, giãn(RM/MPA) | Độ giãn(100%) | Độ cứng(HBS) | Độ cong(MPA) |
80-300 | 5 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | ≥300 |
350-600 | 4 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | ≥300 |
700-1000 | 3.2 | ≥420 | ≥10 | ≤230 | ≥300 |
Trọng lượng gang cầu SUNS with T-Joint K9 Độ dài 6m: | ||||
---|---|---|---|---|
DN(mm) | Barrel | Khối lượng Socket (Kg) | Khối lượng | |
Độ dày(mm) | Độ lệch (mm) | |||
80 | 6 | -1.3 | 3.4 | 77 |
100 | 6 | -1.3 | 4.3 | 95 |
125 | 6 | -1.3 | 5.7 | 116 |
150 | 6 | -1.3 | 7.1 | 144 |
200 | 6.3 | -1.5 | 10.3 | 194 |
250 | 6.8 | -1.55 | 14.2 | 255 |
300 | 7.2 | -1.6 | 18.9 | 323 |
350 | 7.7 | -1.65 | 23.7 | 403 |
400 | 8.1 | -1.7 | 29.5 | 482 |
450 | 8.6 | -1.75 | 38.3 | 577 |
500 | 9 | -1.8 | 42.8 | 669 |
600 | 9.9 | -1.9 | 59.3 | 882 |
700 | 10.8 | -2 | 79.1 | 1123 |
800 | 11.7 | -2.1 | 102.6 | 1394 |
Để có thông tin chi tiết và báo giá ống gang cầu SUNS (ống gang dẻo SUNS), hãy liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn.